
32
pts
22
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4°/ 9 | 1ª Adulto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2°/ 9 | 2ª Adulto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7°/ 9 | 3ª Adulto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6°/ 9 | Seniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3°/ 7 | Infantil 1ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9°/ 9 | Infantil 2ª | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9°/ 9 | Infantil 3ª | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5°/ 8 | Juvenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 Septiembre de 2026


1 Septiembre de 2026






30 Agosto de 2026


29 Agosto de 2026


26 Agosto de 2026


23 Agosto de 2026


12 Septiembre de 2026
Presidente
Sin asignar
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar


20 Septiembre de 2026

