
Asociación de Fútbol Osman Pérez Freire · Valparaíso
Valparaíso





















| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 82 | 32 | +50 | 58 |
| 2 | ?Atl. Bellvista | 27 |
| 15 |
| 4 |
| 8 |
| 84 |
| 42 |
| +42 |
| 49 |
| 3 | ?Invencible | 27 | 14 | 1 | 12 | 67 | 53 | +14 | 43 |
| 4 | ?Jud. Bianchi | 27 | 12 | 4 | 11 | 46 | 51 | -5 | 40 |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 57 | 73 | -16 | 36 |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 88 | 57 | +31 | 35 |
| 7 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 44 | 53 | -9 | 35 |
| 8 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 75 | 43 | +32 | 32 |
| 9 | ?Arturo Prat | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 83 | -51 | 24 |
| 10 | ?Roberto Parra | 29 | 6 | 4 | 19 | 42 | 130 | -88 | 22 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 16 | 5 | 6 | 117 | 38 | +79 | 53 |
| 2 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 6 | 79 | 39 | +40 | 51 |
| 3 | ![]() | 27 | 15 | 2 | 10 | 66 | 49 | +17 | 47 |
| 4 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 52 | 49 | +3 | 36 |
| 5 | ?Royal | 21 | 10 | 3 | 8 | 43 | 47 | -4 | 33 |
| 6 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 59 | -14 | 32 |
| 7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 47 | 38 | +9 | 25 |
| 8 | ?Los Mariposinos | 27 | 5 | 1 | 21 | 38 | 117 | -79 | 16 |
| 9 | ![]() | 24 | 2 | 4 | 18 | 36 | 87 | -51 | 10 |
6 Septiembre de 2026







Hoy
12 de Septiembre de 2026


Auditorio Osmán Pérez Freire
