
Asociación de Fútbol Osman Pérez Freire · Valparaíso
Valparaíso





















| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 30 | 5 | 9 | 153 | 51 | +102 | 95 |
| 2 | ?Atl. Bellvista | 41 |
| 25 |
| 5 |
| 11 |
| 130 |
| 60 |
| +70 |
| 80 |
| 3 | ?Invencible | 44 | 22 | 6 | 16 | 128 | 77 | +51 | 72 |
| 4 | 46 | 21 | 7 | 18 | 126 | 109 | +17 | 70 |
| 5 | 40 | 17 | 9 | 14 | 123 | 78 | +45 | 60 |
| 6 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 93 | 54 | +39 | 54 |
| 7 | ?Jud. Bianchi | 44 | 15 | 8 | 21 | 70 | 114 | -44 | 53 |
| 8 | ![]() | 40 | 16 | 5 | 19 | 79 | 100 | -21 | 53 |
| 9 | ?Roberto Parra | 44 | 11 | 4 | 29 | 58 | 191 | -133 | 37 |
| 10 | ?Arturo Prat | 45 | 11 | 3 | 31 | 54 | 180 | -126 | 36 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 23 | 8 | 12 | 147 | 77 | +70 | 77 |
| 2 | ![]() | 37 | 22 | 5 | 10 | 103 | 58 | +45 | 71 |
| 3 | ![]() | 38 | 22 | 2 | 14 | 113 | 67 | +46 | 68 |
| 4 | ![]() | 33 | 18 | 2 | 13 | 85 | 98 | -13 | 56 |
| 5 | ?Royal | 33 | 15 | 5 | 13 | 75 | 75 | 0 | 50 |
| 6 | ![]() | 32 | 16 | 1 | 15 | 93 | 93 | 0 | 49 |
| 7 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 71 | 72 | -1 | 36 |
| 8 | ![]() | 35 | 8 | 5 | 22 | 85 | 123 | -38 | 29 |
| 9 | ?Los Mariposinos | 37 | 6 | 2 | 29 | 50 | 159 | -109 | 20 |
25 Octubre de 2026

24 Octubre de 2026










Auditorio Osmán Pérez Freire