Auspiciadores
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7°/ 9 | 1ª Adulto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4°/ 9 | 2ª Adulto | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8°/ 9 | 3ª Adulto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7°/ 9 | Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6°/ 9 | Infantil 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5°/ 9 | Infantil 3ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 Agosto de 2026

20 Agosto de 2026


16 Agosto de 2026






13 Agosto de 2026

28 Julio de 2026




13 Septiembre de 2026

15 Septiembre de 2026





Presidente
Danilo Romo Roldán
Vicepresidente
Antonio Encina Pereira
Tesorero
Carola Pereira
Secretario/a
José Encina Pereira
