
32
pts
26
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5°/ 10 | 1ª Adulto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8°/ 10 | 2ª Adulto | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 7°/ 10 | 3ª Adulto | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10°/ 10 | Seniors | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2°/ 10 | Infantil 1ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8°/ 10 | Infantil 2ª | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1°/ 10 | Infantil 3ª | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4°/ 10 | Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7°/ 9 | Femenino | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 Septiembre de 2026


4 Septiembre de 2026


2 Septiembre de 2026

30 Agosto de 2026


24 Agosto de 2026

14 Agosto de 2026


Presidente
Sin asignar
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar
12 Septiembre de 2026


13 Septiembre de 2026
