Auspiciadores
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4°/ 10 | 1ª Adulto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6°/ 10 | 2ª Adulto | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5°/ 10 | 3ª Adulto | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4°/ 10 | Seniors | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5°/ 10 | Infantil 1ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1°/ 10 | Infantil 2ª | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9°/ 10 | Infantil 3ª | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6°/ 10 | Juvenil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5°/ 9 | Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 Septiembre de 2026

2 Septiembre de 2026

30 Agosto de 2026


29 Agosto de 2026


28 Agosto de 2026



24 Agosto de 2026

12 Septiembre de 2026

13 Septiembre de 2026

Presidente
Sin asignar
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar