Auspiciadores
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°/ 10 | 1ª Adulto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3°/ 10 | 2ª Adulto | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 1°/ 10 | 3ª Adulto | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 Septiembre de 2026
2 Septiembre de 2026

30 Agosto de 2026
29 Agosto de 2026
24 Agosto de 2026
23 Agosto de 2026
21 Agosto de 2026
12 Septiembre de 2026
Presidente
Samuel Isaac galaz mellado
Vicepresidente
Jeferson Antonio melis rojas
Tesorero
Diego Andrés espinoza apablaza
Secretario/a
Idilio Gómez arellano
Club deportivo florida
| 12 |
| 5°/ 10 | Seniors | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 7°/ 10 | Infantil 1ª | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9°/ 10 | Infantil 2ª | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5°/ 10 | Infantil 3ª | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10°/ 10 | Juvenil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8°/ 9 | Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 Septiembre de 2026