
53
pts
27
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3°/ 9 | 1ª Adulto | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 1°/ 9 | 2ª Adulto | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3°/ 9 | 3ª Adulto | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 1°/ 9 | Seniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6°/ 7 | Infantil 1ª | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1°/ 9 | Infantil 2ª | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2°/ 9 | Infantil 3ª | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2°/ 8 | Juvenil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 Septiembre de 2026


5 Septiembre de 2026

30 Agosto de 2026


29 Agosto de 2026


25 Agosto de 2026



23 Agosto de 2026


12 Septiembre de 2026
Presidente
Sin asignar
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar


13 Septiembre de 2026

