
47
pts
27
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2°/ 9 | 1ª Adulto | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7°/ 9 | 2ª Adulto | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 1°/ 9 | 3ª Adulto | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4°/ 9 | Seniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4°/ 7 | Infantil 1ª | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5°/ 9 | Infantil 2ª | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1°/ 9 | Infantil 3ª | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4°/ 8 | Juvenil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 Septiembre de 2026


5 Septiembre de 2026


1 Septiembre de 2026






29 Agosto de 2026


22 Agosto de 2026


20 Agosto de 2026


12 Septiembre de 2026
Presidente
Sin asignar
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar


13 Septiembre de 2026

