
10
pts
24
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°/ 9 | 1ª Adulto | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 9°/ 9 | 2ª Adulto | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9°/ 9 | 3ª Adulto | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8°/ 9 | Seniors | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5°/ 7 | Infantil 1ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8°/ 9 | Infantil 2ª | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6°/ 9 | Infantil 3ª | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3°/ 8 | Juvenil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 Septiembre de 2026


5 Septiembre de 2026


30 Agosto de 2026


26 Agosto de 2026


23 Agosto de 2026


13 Agosto de 2026


14 Julio de 2026




12 Septiembre de 2026
Presidente
Giancarlo Tatti Jara
Vicepresidente
Ronald Muquillaza Pinilla
Tesorero
Alejandra Orrego Castillo
Secretario/a
Sin asignar


13 Septiembre de 2026

