35
pts
26
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3°/ 10 | 1ª Adulto | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4°/ 10 | 2ª Adulto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9°/ 10 | 3ª Adulto | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9°/ 10 | Seniors | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4°/ 10 | Infantil 1ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6°/ 10 | Infantil 2ª | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6°/ 10 | Infantil 3ª | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2°/ 10 | Juvenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9°/ 9 | Femenino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 Septiembre de 2026
2 Septiembre de 2026
30 Agosto de 2026
29 Agosto de 2026
24 Agosto de 2026

23 Agosto de 2026

19 Agosto de 2026
16 Agosto de 2026

Presidente
Sin asignar
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar
Hoy
Hoy