
51
pts
25
pj
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/ 9 | 1ª Adulto | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5°/ 9 | 2ª Adulto | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4°/ 9 | 3ª Adulto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5°/ 9 | Seniors | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 1°/ 7 | Infantil 1ª | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2°/ 9 | Infantil 2ª | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7°/ 9 | Infantil 3ª | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1°/ 8 | Juvenil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 Septiembre de 2026


5 Septiembre de 2026


29 Agosto de 2026


26 Agosto de 2026

22 Agosto de 2026


20 Agosto de 2026


13 Agosto de 2026

28 Julio de 2026


Presidente
Rodrigo Cataldo perez
Vicepresidente
Manuel Contreras López
Tesorero
Mónica Olea morales
Secretario/a
Daniela olguin moreno
12 Septiembre de 2026

13 Septiembre de 2026
