Auspiciadores
| Puesto | Categoría | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6°/ 9 | 1ª Adulto | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3°/ 9 | 2ª Adulto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5°/ 9 | 3ª Adulto | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 Septiembre de 2026


5 Septiembre de 2026


30 Agosto de 2026


26 Agosto de 2026

23 Agosto de 2026


20 Agosto de 2026


18 Agosto de 2026


13 Septiembre de 2026
Presidente
Mario Danilo cerda
Vicepresidente
Sin asignar
Tesorero
Sin asignar
Secretario/a
Sin asignar
Club Social y Deportivo Carlos Vial
| 6 |
| 3°/ 9 | Seniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3°/ 9 | Infantil 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3°/ 9 | Infantil 3ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8°/ 8 | Juvenil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |


15 Septiembre de 2026





